La FIA ha dado a conocer los horarios de arranque de las diferentes carreras de la temporada, donde uno de los principales cambios radica en el horario de Las Vegas, que ahora se disputará antes.
El Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima fecha del calendario, se correrá a las 20 horas del sábado, misma hora en que se realizará la clasificación. Las prácticas 1 y 3 se realizarán a las 16:30 horas locales.
El Gran Premio de Australia arrancará a las 15 horas locales, al igual que China, Emilia-Romagna, Mónaco, España, Austria, Bélgica, Hungría, Holanda, Italia y Azerbaiyán.
El Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario, se disputará a las 14 horas locales, al igual que Canadá, Estados Unidos, México y Brasil.
Algunas carreras tendrán horarios especiales. Por ejemplo, Bahréin iniciará las 18 horas, mientras que Miami comenzará a las 16 horas locales. El Gran Premio de Abu Dhabi, que cierra la temporada, comenzará a las 15 horas.
Arabia Saudí y Singapur comenzará a las 20 horas para cumplir con su estatus de carreras nocturnas. Qatar arrancará a las 19 horas.
En cuanto a las carreras con formato sprint, China será la primera disputando su competencia corta el sábado a las 11:00 horas. Miami tendrá este mismo formato y la competencia del sábado será a las 12 horas.
Bélgica tendrá la carrera sprint al medio día del sábado, al igual que los Estados Unidos. Sao Paulo se realizará a las 11 horas. Qatar tendrá su competencia corta a las 17 horas de su segunda jornada.
Más de la F1:Ronda | Fecha | Evento | Horario arranque (local) |
Test | 26-28 febrero | Pruebas de pretemporada | Por definir |
1 | 14-16 de marzo | Gran Premio de Australia | 15:00 |
2 | 21-23 de marzo | Gran Premio de China | 15:00 |
3 | 4-6 abril | Gran Premio de Japón | 14:00 |
4 | 11-13 de abril | Gran Premio de Bahréin | 18:00 |
5 | 18-20 de abril | Gran Premio de Arabia Saudí | 20:00 |
6 | 2-4 de mayo | Gran Premio de Miami | 16:00 |
7 | 16-18 de mayo | Gran Premio de Emilia Romaña | 15:00 |
8 | 23-25 de mayo | Gran Premio de Mónaco | 15:00 |
9 | 30 de mayo-1 de junio | Gran Premio de España | 15:00 |
10 | 13-15 de junio | Gran Premio de Canadá | 14:00 |
11 | 27-29 de junio | Gran Premio de Austria | 15:00 |
12 | 4-6 julio | Gran Premio de Gran Bretaña | 15:00 |
13 | 25-27 de julio | Gran Premio de Bélgica | 15:00 |
14 | 1-3 agosto | Gran Premio de Hungría | 15:00 |
15 | 29-31 de agosto | Gran Premio de Holanda | 15:00 |
16 | 5-7 septiembre | Gran Premio de Italia | 15:00 |
17 | 19-21 septiembre | Gran Premio de Azerbaiyán | 15:00 |
18 | 3-5 octubre | Gran Premio de Singapur | 20:00 |
19 | 17-19 octubre | Gran Premio de Estados Unidos | 14:00 |
20 | 24-26 de octubre | Gran Premio de México | 14:00 |
21 | 7-9 noviembre | Gran Premio de Brasil | 14:00 |
22 | 20-22 de noviembre | Gran Premio de Las Vegas | 20:00 |
23 | 28-30 de noviembre | Gran Premio de Qatar | 19:00 |
24 | 5-7 de diciembre | Gran Premio de Abu Dhabi | 17:00 |
Promoción YouTube LAT
2025-02-03T17:34:57Z